Количество пользователей8
Залповый сброс420 л
Объём переработки1.6 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 30см
Высота1.7 м
Длина2.2000000000000002 м
Ширина1.46 м
Вес138 кг
Гарантия производителя5 лет
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж):1 год
Гарантия при монтаже «под ключ»:1 год
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Горизонт 8 | 1.6 | 420 | до 30 | Самотечный | 2.2 x 1.46 x 1.7 | 138 |
| Евробион Горизонт 8 Пр | Принудительный | 2.2 x 1.46 x 1.7 | 138 | |||
| Евробион Горизонт 8 миди | Самотечный | 2.2 x 1.46 x 1.85 | 140 | |||
| Евробион Горизонт 8 миди Пр | Принудительный | 2.2 x 1.46 x 1.85 | 140 | |||
| Евробион Горизонт 8 лонг | Самотечный | 2.2 x 1.46 x 2 | 142 | |||
| Евробион Горизонт 8 лонг Пр | Принудительный | 2.2 x 1.46 x 2 | 142 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион Горизонт 8 | 10 750 руб. | 24 300 руб. | 24 300 руб. | 24 300 руб. | 45 000 руб. | 208 125 руб. |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 8 | 8 | 8 |
| Залповый сброс, л | 400 | 520 | 550 |
| Объём переработки, м3/сут | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | от 60 до 120 | до 85 | от 55 до 65 |
| Высота, м | 2 | 2.36 | 1.38 |
| Длина, м | 1.5 | 1.4 | 2.84 |
| Ширина, м | 1.5 | 1.4 | 1 |
| Вес, кг | 170 | 181 | 109 |
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года | 5 лет |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1.8 | 1.152 | |
| Производитель | ГРИНЛОС | Волгарь | БиоДевайс |
