Количество пользователей4
Залповый сброс230 л
Объём переработки0.8 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 30см
Высота1.4 м
Длина2.0499999999999998 м
Ширина1.17 м
Вес88 кг
Гарантия производителя5 лет
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж):1 год
Гарантия при монтаже «под ключ»:1 год
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Горизонт 4 | 0.8 | 230 | до 30 | Самотечный | 2.05 x 1.17 x 1.4 | 88 |
| Евробион Горизонт 4 Пр | Принудительный | 2.05 x 1.17 x 1.4 | 88 | |||
| Евробион Горизонт 4 миди | Самотечный | 2.05 x 1.17 x 1.55 | 90 | |||
| Евробион Горизонт 4 миди Пр | Принудительный | 2.05 x 1.17 x 1.55 | 90 | |||
| Евробион Горизонт 4 лонг | Самотечный | 2.05 x 1.17 x 1.7 | 92 | |||
| Евробион Горизонт 4 лонг Пр | Принудительный | 2.05 x 1.17 x 1.7 | 92 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион Горизонт 4 | 8 875 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 38 700 руб. | 160 775 руб. |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 4 | 4 | 4 |
| Залповый сброс, л | 209 | 200 | 180 |
| Объём переработки, м3/сут | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | от 85 до 97.4 | от 60 до 120 | до 60 |
| Высота, м | 1.844 | 1.8 | 2 |
| Длина, м | 1.12 | 1.33 | 1.5 |
| Ширина, м | 1.12 | 1.33 | 1.4 |
| Вес, кг | 130 | 130 | 144 |
| Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет | 3 года |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1.008 | 1.8 | |
| Производитель | БиоДевайс | ГРИНЛОС | Евролос |
